Visto che non li trovo mai, vi riporto la Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate qualora vi servisse
| DIREZIONE CENTRALE | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| L7A | Direzione Centrale Accertamento |
| L7B | Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione |
| L7E | Direzione Centrale Personale |
| L7H | Direzione Centrale Audit e Sicurezza |
| L7I | Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo |
| L7K | Direzione Centrale Servizi al Contribuente |
| L7M | Direzione Centrale Normativa |
| L8E | Direzione Centrale Catasto e Cartografia |
| L8G | Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali |
| L8H | Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi |
| PIEMONTE | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 901 | Direzione Regionale del Piemonte |
| TSA | Direzione Regionale Piemonte Ufficio Antifrode |
| TSB | Direzione Regionale Piemonte Ufficio Grandi contribuenti |
| TSC | Direzione Regionale Piemonte Ufficio Ufficio Legale e Riscossione |
| KM2 | Ufficio Provinciale di Torino – Territorio |
| T7H | Direzione Provinciale di Alessandria |
| T7J | Direzione Provinciale di Alessandria Ufficio Controllo |
| T7J | Direzione Provinciale di Alessandria Ufficio Legale |
| T7K | Direzione Provinciale di Asti |
| T7L | Direzione Provinciale di Asti Ufficio Controllo |
| T7L | Direzione Provinciale di Asti Ufficio Legale |
| T7P | Direzione Provinciale di Biella |
| T7Q | Direzione Provinciale di Biella Ufficio Controllo |
| T7Q | Direzione Provinciale di Biella Ufficio Legale |
| T7R | Direzione Provinciale di Cuneo |
| T7S | Direzione Provinciale di Cuneo Ufficio Controllo |
| T7S | Direzione Provinciale di Cuneo Ufficio Legale |
| T7T | Direzione Provinciale di Novara |
| T7U | Direzione Provinciale di Novara Ufficio Controllo |
| T7U | Direzione Provinciale di Novara Ufficio Legale |
| T7D | Direzione Provinciale I di Torino |
| T7E | Direzione Provinciale I di Torino Ufficio Controllo |
| T7E | Direzione Provinciale I di Torino Ufficio Legale |
| T7F | Direzione Provinciale II di Torino |
| T7G | Direzione Provinciale II di Torino Ufficio Controllo |
| T7G | Direzione Provinciale II di Torino Ufficio Legale |
| T7G | Direzione Provinciale II di Torino Ufficio Controllo-area imprese medie dimensioni |
| T7V | Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola |
| T7X | Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola Ufficio Controllo |
| T7X | Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola Ufficio Legale |
| T7Y | Direzione Provinciale di Vercelli |
| T7Z | Direzione Provinciale di Vercelli Ufficio Controlli |
| T7Z | Direzione Provinciale di Vercelli Ufficio Legale |
| VALLE D’AOSTA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 902 | Direzione Regionale della Valle d’Aosta |
| T4A | Direzione Regionale Valle d’Aosta Ufficio Controllo |
| T4A | Direzione Regionale Valle d’Aosta Ufficio Legale e Riscossione |
| LIGURIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 903 | Direzione Regionale della Liguria |
| TLA | Direzione Regionale Liguria Ufficio Controlli fiscali |
| TLC | Direzione Regionale Liguria Ufficio Legale e Riscossione |
| TL2 | Direzione Provinciale di Genova |
| TL3 | Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Controlli |
| TL3 | Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Legale |
| TL4 | Direzione Provinciale di Imperia |
| TL5 | Direzione Provinciale di Imperia – Ufficio Controlli |
| TL5 | Direzione Provinciale di Imperia – Ufficio Legale |
| TL6 | Direzione Provinciale di La Spezia |
| TL7 | Direzione Provinciale di La Spezia – Ufficio Controlli |
| TL7 | Direzione Provinciale di La Spezia – Ufficio Legale |
| TL8 | Direzione Provinciale di Savona |
| TL9 | Direzione Provinciale di Savona – Ufficio Controlli |
| TL9 | Direzione Provinciale di Savona – Ufficio Legale |
| LOMBARDIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 904 | Direzione Regionale della Lombardia |
| TMA | Direzione Regionale Lombardia Ufficio Antifrode |
| TMB | Direzione Regionale Lombardia Ufficio Grandi contribuenti |
| TMC | Direzione Regionale Lombardia Ufficio Legale e Riscossione |
| T9E | Direzione Provinciale di Bergamo |
| T9F | Direzione Provinciale di Bergamo- ufficio Controlli |
| T9F | Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Legale |
| T9F | Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Controlli – area imprese minori e lavoratori autonomi |
| T9F | Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Controlli – area persone fisiche ed enti non commerciali |
| T9F | Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Controlli – area imprese medie dimensioni |
| T9G | Direzione Provinciale di Brescia |
| T9H | Direzione Provinciale di Brescia- ufficio Controlli |
| T9H | Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Legale |
| T9H | Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Controlli – area imprese minori e lavoratori autonomi |
| T9H | Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Controlli – area persone fisiche ed enti non commerciali |
| T9H | Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Controlli – area imprese medie dimensioni |
| T9J | Direzione Provinciale di Como |
| T9K | Direzione Provinciale di Como – Ufficio Controlli |
| T9K | Direzione Provinciale di Como – Ufficio Legale |
| T9L | Direzione Provinciale di Cremona |
| T9M | Direzione Provinciale di Cremona – Ufficio Controlli |
| T9M | Direzione Provinciale di Cremona – Ufficio Legale |
| T9N | Direzione Provinciale di Lecco |
| T9P | Direzione Provinciale di Lecco – Ufficio Controlli |
| T9P | Direzione Provinciale di Lecco – Ufficio Legale |
| T9Q | Direzione Provinciale di Lodi |
| T9R | Direzione Provinciale di Lodi – Ufficio Controlli |
| T9R | Direzione Provinciale di Lodi – Ufficio Legale |
| T9S | Direzione Provinciale di Mantova |
| T9T | Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Controlli |
| T9T | Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Legale |
| T9A | Direzione Provinciale I di Milano |
| T9B | Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Controlli |
| T9B | Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Legale |
| T9C | Direzione Provinciale II di Milano |
| T9D | Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli |
| T9D | Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Legale |
| T94 | Direzione Provinciale di Monza e Brianza |
| T95 | Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio Controlli |
| T95 | Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio Legale |
| T9U | Direzione Provinciale di Pavia |
| T9V | Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Controlli |
| T9V | Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Legale |
| T9X | Direzione Provinciale di Sondrio |
| T9Y | Direzione Provinciale di Sondrio – Ufficio Controlli |
| T9Y | Direzione Provinciale di Sondrio – Ufficio Legale |
| T92 | Direzione Provinciale di Varese |
| T93 | Direzione Provinciale di Varese – Ufficio Controlli |
| T93 | Direzione Provinciale di Varese – Ufficio Legale |
| KG7 | Ufficio Provinciale di Milano – Territorio |
| BOLZANO TRENTO | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| BOLZANO TRENTO | |
| 905 | Direzione Provinciale di Bolzano |
| TBL | Direzione Provinciale di Bolzano |
| TBA | Direzione Provinciale di Bolzano Ufficio Controllo |
| TBA | Direzione Provinciale di Bolzano Ufficio Legale e Riscossione |
| 906 | Direzione Provinciale di Trento |
| T2L | Direzione Provinciale di Trento |
| T2A | Direzione Provinciale di Trento Ufficio Controllo |
| T2A | Direzione Provinciale di Trento Ufficio Legale e Riscossione |
| VENETO | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 907 | Direzione Regionale del Veneto |
| T5A | Direzione Regionale Veneto Ufficio Antifrode |
| T5B | Direzione Regionale Veneto Ufficio Grandi contribuenti |
| T5C | Direzione Regionale Veneto Ufficio Legale e Riscossione |
| T6P | Direzione Provinciale di Belluno |
| T6Q | Direzione Provinciale di Belluno – Ufficio Controlli |
| T6Q | Direzione Provinciale di Belluno – Ufficio Legale |
| T6R | Direzione Provinciale di Padova |
| T6S | Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Controlli |
| T6S | Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Legale |
| T6T | Direzione Provinciale di Rovigo |
| T6U | Direzione Provinciale di Rovigo – Ufficio Controlli |
| T6U | Direzione Provinciale di Rovigo – Ufficio Legale |
| T6V | Direzione Provinciale di Treviso |
| T6X | Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Controlli |
| T6X | Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Legale |
| T6Y | Direzione Provinciale di Verona |
| T6Z | Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Controlli |
| T6Z | Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Legale |
| T62 | Direzione Provinciale di Venezia |
| T63 | Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Controlli |
| T63 | Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Legale |
| T64 | Direzione Provinciale di Vicenza |
| T65 | Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Controlli |
| T65 | Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Legale |
| T63 | Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Controlli area persone fisiche ed enti non commerciali |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 908 | Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia |
| TIA | Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio Controlli fiscali |
| TIC | Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio Legale e Riscossione |
| TI4 | Direzione Provinciale di Gorizia |
| TI5 | Direzione Provinciale di Gorizia – Ufficio Controlli |
| TI5 | Direzione Provinciale di Gorizia – Ufficio Legale |
| TI6 | Direzione Provinciale di Pordenone |
| TI7 | Direzione Provinciale di Pordenone – Ufficio Controlli |
| TI7 | Direzione Provinciale di Pordenone – Ufficio Legale |
| TI2 | Direzione Provinciale di Trieste |
| TI3 | Direzione Provinciale di Trieste – Ufficio Controlli |
| TI3 | Direzione Provinciale di Trieste – Ufficio Legale |
| TI8 | Direzione Provinciale di Udine |
| TI9 | Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Controlli |
| TI9 | Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Legale |
| EMILIA ROMAGNA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 909 | Direzione Regionale dell’Emilia Romagna |
| TGA | Direzione Regionale Emilia Romagna Ufficio Antifrode |
| TGB | Direzione Regionale Emilia Romagna Ufficio Grandi contribuenti |
| TGC | Direzione Regionale Emilia Romagna Ufficio Legale e Riscossione |
| THA | Direzione Provinciale di Bologna |
| THB | Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli |
| THB | Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Legale |
| THC | Direzione Provinciale di Ferrara |
| THD | Direzione Provinciale di Ferrara – Ufficio Controlli |
| THD | Direzione Provinciale di Ferrara – Ufficio Legale |
| THG | Direzione Provinciale di Modena |
| THH | Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Controlli |
| THH | Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Legale |
| THK | Direzione Provinciale di Parma |
| THL | Direzione Provinciale di Parma – Ufficio Controlli |
| THL | Direzione Provinciale di Parma – Ufficio Legale |
| THM | Direzione Provinciale di Piacenza |
| THN | Direzione Provinciale di Piacenza – Ufficio Controlli |
| THN | Direzione Provinciale di Piacenza – Ufficio Legale |
| THP | Direzione Provinciale di Ravenna |
| THQ | Direzione Provinciale di Ravenna – Ufficio Controlli |
| THQ | Direzione Provinciale di Ravenna – Ufficio Legale |
| THR | Direzione Provinciale Reggio Emilia |
| THS | Direzione Provinciale Reggio Emilia – Ufficio Controlli |
| THS | Direzione Provinciale Reggio Emilia – Ufficio Legale |
| THT | Direzione Provinciale di Rimini |
| THU | Direzione Provinciale di Rimini – Ufficio Controlli |
| THU | Direzione Provinciale di Rimini – Ufficio Legale |
| THE | Direzione Provinciale di Forlì-Cesena |
| THF | Direzione Provinciale di Forlì-Cesena – Ufficio Controlli |
| THF | Direzione Provinciale di Forlì-Cesena – Ufficio Legale |
| MARCHE | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 910 | Direzione Regionale delle Marche |
| TQX | Direzione Provinciale di Ancona |
| TQY | Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio Controlli |
| TQ2 | Direzione Provinciale di Ascoli Piceno |
| TQ3 | Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – Ufficio Controlli |
| TQ4 | Direzione Provinciale di Fermo |
| TQ5 | Direzione Provinciale di Fermo – Ufficio Controlli |
| TQ5 | Direzione Provinciale di Fermo – Ufficio Legale |
| TQ6 | Direzione Provinciale di Macerata |
| TQ7 | Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Controlli |
| TQ7 | Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Legale |
| TQ8 | Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino |
| TQ9 | Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino – Ufficio Controlli |
| TQ9 | Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino – Ufficio Legale |
| TOSCANA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 911 | Direzione Regionale della Toscana |
| TZA | Direzione Regionale Toscana Ufficio Antifrode |
| TZB | Direzione Regionale Toscana Ufficio Grandi contribuenti |
| TZC | Direzione Regionale Toscana Ufficio Legale e Riscossione |
| T8C | Direzione Provinciale di Arezzo |
| T8D | Direzione Provinciale di Arezzo – Ufficio Controlli |
| T8D | Direzione Provinciale di Arezzo – Ufficio Legale |
| T8A | Direzione Provinciale di Firenze |
| T8B | Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Controlli |
| T8B | Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Legale |
| T8E | Direzione Provinciale di Grosseto |
| T8F | Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio Controlli |
| T8F | Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio Legale |
| T8G | Direzione Provinciale di Livorno |
| T8H | Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Controlli |
| T8H | Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Legale |
| T8J | Direzione Provinciale di Lucca |
| T8K | Direzione Provinciale di Lucca – Ufficio Controlli |
| T8K | Direzione Provinciale di Lucca – Ufficio Legale |
| T8L | Direzione Provinciale di Massa-Carrara |
| T8M | Direzione Provinciale di Massa-Carrara – Ufficio Controlli |
| T8M | Direzione Provinciale di Massa-Carrara – Ufficio Legale |
| T8N | Direzione Provinciale di Pisa |
| T8P | Direzione Provinciale di Pisa – Ufficio Controlli |
| T8P | Direzione Provinciale di Pisa – Ufficio Legale |
| T8Q | Direzione Provinciale di Pistoia |
| T8R | Direzione Provinciale di Pistoia – Ufficio Controlli |
| T8R | Direzione Provinciale di Pistoia – Ufficio Legale |
| T8S | Direzione Provinciale di Prato |
| T8T | Direzione Provinciale di Prato – Ufficio Controlli |
| T8T | Direzione Provinciale di Prato – Ufficio Legale |
| T8U | Direzione Provinciale di Siena |
| T8V | Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Controlli |
| T8V | Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Legale |
| UMBRIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 912 | Direzione Regionale dell’Umbria |
| T3A | Direzione Regionale Umbria Ufficio Controlli fiscali |
| T3C | Direzione Regionale Umbria Ufficio Legale e Riscossione |
| T3M | Direzione Provinciale di Perugia |
| T3N | Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio Controlli |
| T3N | Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio Legale |
| T3P | Direzione Provinciale di Terni |
| T3Q | Direzione Provinciale di Terni – Ufficio Controlli |
| T3Q | Direzione Provinciale di Terni – Ufficio Legale |
| LAZIO | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 913 | Direzione Regionale del Lazio |
| TJA | Direzione Regionale Lazio Ufficio Antifrode |
| TJB | Direzione Regionale Lazio Ufficio Grandi contribuenti |
| TJC | Direzione Regionale Lazio Ufficio Legale e Riscossione |
| TKP | Direzione Provinciale di Frosinone |
| TKQ | Direzione Provinciale di Frosinone – Ufficio Controlli |
| TKQ | Direzione Provinciale di Frosinone – Ufficio Legale |
| TKE | Direzione Provinciale di Latina |
| TKF | Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli |
| TKF | Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Legale |
| TKG | Direzione Provinciale di Rieti |
| TKH | Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Controlli |
| TKH | Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Legale |
| TK2 | Direzione Provinciale di Roma 1 |
| TK3 | Direzione Provinciale di Roma 1 – Ufficio Controlli |
| TK3 | Direzione Provinciale di Roma 1 – Ufficio Legale |
| TK4 | Direzione Provinciale di Roma 2 |
| TK5 | Direzione Provinciale di Roma 2 – Ufficio Controlli |
| TK5 | Direzione Provinciale di Roma 2 – Ufficio Legale |
| TK6 | Direzione Provinciale di Roma 3 |
| TK7 | Direzione Provinciale di Roma 3 – Ufficio Controlli |
| TK7 | Direzione Provinciale di Roma 3 – Ufficio Legale |
| TKK | Direzione Provinciale di Viterbo |
| TKL | Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio Controlli |
| TKL | Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio Legale |
| KK2 | Direzione Provinciale di Roma – Territorio |
| CAMPANIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 914 | Direzione Regionale della Campania |
| TEA | Direzione Regionale Campania Ufficio Antifrode |
| TEB | Direzione Regionale Campania Ufficio Grandi contribuenti |
| TEC | Direzione Regionale Campania Ufficio Legale e Riscossione |
| TFD | Direzione Provinciale di Avellino |
| TFK | Direzione Provinciale di Avellino – Ufficio Controlli |
| TFK | Direzione Provinciale di Avellino – Ufficio Legale |
| TFL | Direzione Provinciale di Benevento |
| TFM | Direzione Provinciale di Benevento – Ufficio Controlli |
| TFM | Direzione Provinciale di Benevento – Ufficio Legale |
| TF6 | Direzione Provinciale di Caserta |
| TF7 | Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli |
| TF7 | Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale |
| TF2 | Direzione Provinciale I di Napoli |
| TF3 | Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Controlli |
| TF3 | Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Legale |
| TF4 | Direzione Provinciale II di Napoli |
| TF5 | Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Controlli |
| TF5 | Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Legale |
| TF8 | Direzione Provinciale di Salerno |
| TF9 | Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli |
| TF9 | Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Legale |
| KI2 | Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio |
| ABRUZZO | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 915 | Direzione Regionale dell’Abruzzo |
| TAA | Direzione Regionale Abruzzo Ufficio Controlli fiscali |
| TAC | Direzione Regionale Abruzzo Ufficio Ufficio Legale e Riscossione |
| TAY | Direzione Provinciale di Chieti |
| TAZ | Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Controlli |
| TAZ | Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Legale |
| TA2 | Direzione Provinciale di L’Aquila |
| TA3 | Direzione Provinciale di L’Aquila – Ufficio Controlli |
| TA3 | Direzione Provinciale di L’Aquila – Ufficio Legale |
| TA5 | Direzione Provinciale di Pescara |
| TA6 | Direzione Provinciale di Pescara – Ufficio Controlli |
| TA6 | Direzione Provinciale di Pescara – Ufficio Legale |
| TA8 | Direzione Provinciale di Teramo |
| TA9 | Direzione Provinciale di Teramo – Ufficio Controlli |
| TA9 | Direzione Provinciale di Teramo – Ufficio Legale |
| MOLISE | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 916 | Direzione Regionale del Molise |
| TRA | Direzione Regionale Molise Ufficio Controllo |
| TRC | Direzione Regionale Molise Ufficio Legale e Riscossione |
| TR5 | Direzione Provinciale di Campobasso |
| TR6 | Direzione Provinciale di Campobasso – Ufficio Controlli |
| TR6 | Direzione Provinciale di Campobasso – Ufficio Legale |
| TR3 | Direzione Provinciale di Isernia |
| TR4 | Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Controlli |
| TR4 | Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Legale |
| PUGLIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 917 | Direzione Regionale della Puglia |
| TUA | Direzione Regionale Puglia Ufficio Antifrode |
| TUB | Direzione Regionale Puglia Ufficio Grandi contribuenti |
| TUC | Direzione Regionale Puglia Ufficio Legale e Riscossione |
| TVD | Direzione Provinciale di Bari |
| TVF | Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli |
| TVF | Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Legale |
| TVQ | Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani |
| TVS | Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani – Ufficio Controlli |
| TVS | Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani – Ufficio Legale |
| TVG | Direzione Provinciale di Brindisi |
| TVH | Direzione Provinciale di Brindisi – Ufficio Controlli |
| TVH | Direzione Provinciale di Brindisi – Ufficio Legale |
| TVJ | Direzione Provinciale di Foggia |
| TVK | Direzione Provinciale di Foggia – Ufficio Controlli |
| TVK | Direzione Provinciale di Foggia – Ufficio Legale |
| TVL | Direzione Provinciale di Lecce |
| TVM | Direzione Provinciale di Lecce – Ufficio Controlli |
| TVM | Direzione Provinciale di Lecce – Ufficio Legale |
| TVN | Direzione Provinciale di Taranto |
| TVP | Direzione Provinciale di Taranto – Ufficio Controlli |
| TVP | Direzione Provinciale di Taranto – Ufficio Legale |
| BASILICATA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 918 | Direzione Regionale della Basilicata |
| TCA | Direzione Regionale Basilicata Ufficio Controllo |
| TCC | Direzione Regionale Basilicata Ufficio Legale e Riscossione |
| TC4 | Direzione Provinciale di Matera |
| TC5 | Direzione Provinciale di Matera – Ufficio Controlli |
| TC5 | Direzione Provinciale di Matera – Ufficio Legale |
| TC2 | Direzione Provinciale di Potenza |
| TC3 | Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Controlli |
| TC3 | Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Legale |
| CALABRIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 919 | Direzione Regionale della Calabria |
| TDA | Direzione Regionale Calabria Ufficio Controlli fiscali |
| TDC | Direzione Regionale Calabria Ufficio Legale e Riscossione |
| TDX | Direzione Provinciale di Catanzaro |
| TDY | Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Controlli |
| TDY | Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Legale |
| TD2 | Direzione Provinciale di Cosenza |
| TD3 | Direzione Provinciale di Cosenza- Ufficio Controlli |
| TD3 | Direzione Provinciale di Cosenza- Ufficio Legale |
| TD4 | Direzione Provinciale di Crotone |
| TD5 | Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Controlli |
| TD5 | Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Legale |
| TD6 | Direzione Provinciale di Reggio Calabria |
| TD7 | Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Ufficio Controlli |
| TD7 | Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Ufficio Legale |
| TD8 | Direzione Provinciale di Vibo Valentia |
| TD9 | Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Controlli |
| TD9 | Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Legale |
| SICILIA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 920 | Direzione Regionale della Sicilia |
| TXA | Direzione Regionale Sicilia Ufficio Antifrode |
| TXB | Direzione Regionale Sicilia Ufficio Grandi contribuenti |
| TXC | Direzione Regionale Sicilia Ufficio Legale e Riscossione |
| TY4 | Direzione Provinciale di Agrigento |
| TY5 | Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Controlli |
| TY5 | Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Legale |
| TYP | Direzione Provinciale di Caltanissetta |
| TYQ | Direzione Provinciale di Caltanissetta – Ufficio Controlli |
| TYQ | Direzione Provinciale di Caltanissetta – Ufficio Legale |
| TYR | Direzione Provinciale di Catania |
| TYS | Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Controlli |
| TYS | Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Legale |
| TYT | Direzione Provinciale di Enna |
| TYU | Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Controlli |
| TYU | Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Legale |
| TYV | Direzione Provinciale di Messina |
| TYX | Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Controlli |
| TYX | Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Legale |
| TY2 | Direzione Provinciale di Palermo |
| TY3 | Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Controlli |
| TY3 | Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Legale |
| TYY | Direzione Provinciale di Ragusa |
| TYZ | Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Controlli |
| TYZ | Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Legale |
| TY6 | Direzione Provinciale di Siracusa |
| TY7 | Direzione Provinciale di Siracusa – Ufficio Controlli |
| TY7 | Direzione Provinciale di Siracusa – Ufficio Legale |
| TY8 | Direzione Provinciale di Trapani |
| TY9 | Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Controlli |
| TY9 | Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Legale |
| SARDEGNA | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 921 | Direzione Regionale della Sardegna |
| TWA | Direzione Regionale Sardegna Ufficio Controlli fiscali |
| TWC | Direzione Regionale Sardegna Ufficio Legale e Riscossione |
| TW2 | Direzione Provinciale di Cagliari |
| TW3 | Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Controlli |
| TW3 | Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Legale |
| TW4 | Direzione Provinciale di Nuoro |
| TW5 | Direzione Provinciale di Nuoro – Ufficio Controlli |
| TW5 | Direzione Provinciale di Nuoro – Ufficio Legale |
| TW6 | Direzione Provinciale di Oristano |
| TW7 | Direzione Provinciale di Oristano – Ufficio Controlli |
| TW7 | Direzione Provinciale di Oristano – Ufficio Legale |
| TW8 | Direzione Provinciale di Sassari |
| TW9 | Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Controlli |
| TW9 | Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Legale |
| COP | |
|---|---|
| Codice | Denominazione |
| 250 | Centro Operativo di Pescara |





