Aggiornato il 4 Maggio 2023
Vi spiego come utilizzare l’indice Istat, dove reperirlo e soprattutto quale scegliere… in quanto non sempre si fà riferimento allo stesso ma alcune volte a sue derivazioni, e quindi può non essere agevole o immediato capire esattamente andando sul sito.
Cos’è l’indice ISTAT in sintesi
Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Questo è quello che trovate sul sito dell’Istat.
Consiglio pratico
Fate sempre riferimento al contratto cosa disciplina anche se spesso fanno riferimento al generico indice istat senza dire quale esattamente.
La fattispecie più comuni di utilizzo dell’Indice Istat sono i contratti di locazione allorquando si disciplina che il canone dovrà essere adeguata annualmente ad una percentuale di variazione dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie. In questo caso apro un apiccola parentesi in quanto la percentuale di variazione non deve essere necessariamente del 75% come si trova scritto nella quasi totalità dei contratti ma può arrivare anche al 100% della variazione Istat. Inoltre vi ricordo che se aderirete al regime fiscale agevolato della cedolare secca perderete il diritto all’adeguamento Istat.
Come consultarli velocemente
In questo link trovate le tavole di dati Istat dove troverete le diverse tipologie di indici e i loro valori assunti su base mensile. Potete consultare in questo articolo anche il paniere di beni ai fini Istat.
Calcolo delle somme e adeguamento Istat: un esempio
Il calcolo non è molto semplice in quanto si tratta di prendere le somme e adeguarle all’indice, ossia se supponiamo che si prende il 75 per cento della variazione percentuale degli indici al consumo che supponiamo sia del 2,3% e il canone è di 1.000 euro, prenderemo 1.000 x (2,3% x 75%)= 17,25 da sommare a 1.000. Risultato totale 1.017,25.
Nella tabella seguente trovate la tabella degli indici Istat. Come vedete ci sono stati anni in cui l’inflazione è stata galoppante altri come quelli attuale come la fase recessiva ha portato l’indice addirittura a diminuire. Resta il fatto che molte oscillazioni dipendendono anche dalla composizione del paniere di riferimento.
Nella seguente tabella sono riportate le variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
2015 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2015 |
2014 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 2014 |
2013 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2013 |
2012 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2012 |
2011 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2011 |
2010 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2010 |
2009 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2009 |
2008 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 2008 |
2007 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2007 |
2006 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2006 |
2005 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2005 |
2004 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2004 |
2003 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2003 |
2002 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2002 |
2001 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2001 |
2000 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2000 |
1999 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1999 |
1998 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1998 |
1997 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1997 |
1996 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 1996 |
1995 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 1995 |
1994 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 1994 |
1993 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 1993 |
1992 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 1992 |
1991 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 1991 |
1990 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 1990 |
1989 | 5,7 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 1989 |
1988 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 1988 |
1987 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 1987 |
1986 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 1986 |
1985 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 1985 |
1984 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 8,8 | 1984 |
1983 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 16,4 | 16,0 | 15,4 | 13,7 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 1983 |
1982 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 1982 |
1981 | 19,4 | 19,5 | 20,1 | 19,9 | 20,5 | 20,6 | 19,6 | 19,2 | 18,3 | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 1981 |
1980 | 21,4 | 21,7 | 21,3 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 21,6 | 21,2 | 20,5 | 21,5 | 21,1 | 1980 |
1979 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 18,7 | 19,8 | 1979 |
1978 | 14,5 | 13,1 | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 12,3 | 11,6 | 11,9 | 1978 |
1977 | 21,0 | 21,7 | 21,0 | 18,7 | 18,3 | 18,8 | 19,0 | 18,8 | 18,0 | 15,4 | 14,6 | 13,8 | 1977 |
1976 | 10,9 | 11,5 | 13,7 | 15,5 | 16,7 | 16,0 | 16,1 | 16,4 | 17,4 | 19,9 | 21,4 | 21,8 | 1976 |
1975 | 25,1 | 24,4 | 21,0 | 21,2 | 20,3 | 19,2 | 17,0 | 15,3 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 11,1 | 1975 |
1974 | 12,4 | 13,2 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 17,1 | 19,3 | 21,2 | 24,6 | 25,7 | 26,2 | 25,3 | 1974 |
Casi di utilizzo degli interessi
Altri importanti indici che sono utilizzati abitualmente sono gli
Calcolo degli interessi legali