Tabella Deduzione Costi Auto e Scooter per Imprese, Ditte, Agenti Rappresentanti, Lavoratori autonomi e professionisti

0
7302

Nel seguito una Tabella sintetica con la deduzione dei costi delle auto, moto e scooter nel caso di acquisto o noleggio sia nel caso vengano presi da imprese, agenti, rappresentanti, lavoratori autonomi o professionisti

    Costo Acquisto Ammortamento Manutenzione Carburante  Assicurazione  Limite Costo Acquisto   Limite Costo Noleggio 
TIPOLOGIA UTILIZZO TIPOLOGIA MEZZO IRPEF-IRES IRPEF-IRES IRPEF-IRES IRPEF-IRES IRPEF-IRES    
Veicolo Strumentale all’attività                
  Auto 100% 100% 100% 100% 100%   18.975,99 3.615,20
  Moto 100% 100% 100% 100% 100% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 100% 100% 100% 100% 100%   18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
  Scooter 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
                 
Agenti e Rappresentanti              
  Auto 80% 80% 80% 80% 80%   25.822,84 5.164,57
  Moto 80% 80% 80% 80% 80% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 80% 80% 80% 80% 80% 25.822,84 5.164,57
  Ciclomotori 80% 80% 80% 80% 80% 2.065,83 413,17
  Scooter 80% 80% 80% 80% 80% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo utilizzato dall’impresa ma non strumentale all’attività        
  Auto 20% 20% 20% 20% 20% 18.975,99 3.615,20
  Moto 20% 20% 20% 20% 20% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 20% 20% 20% 20% 20% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 20% 20% 20% 20% 20% 2.065,83 413,17
  Scooter 20% 20% 20% 20% 20% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo concesso in uso al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta con fringe benefit  
  Auto 70% 70% 70% 70% 70% 18.975,99 3.615,20
  Moto 70% 70% 70% 70% 70% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 70% 70% 70% 70% 70% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 70% 70% 70% 70% 70% 2.065,83 413,17
  Scooter 70% 70% 70% 70% 70% 2.065,83 413,17
                 
                 
Veicolo concesso in uso al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta e fatturato con Iva  
  Auto 70% 70% 70% 70% 70% 18.975,99 3.615,20
  Moto 70% 70% 70% 70% 70% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 70% 70% 70% 70% 70% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 70% 70% 70% 70% 70% 2.065,83 413,17
  Scooter 70% 70% 70% 70% 70% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo concesso in uso all’Amministratore per uso promiscuo con valore entro il fringe benefit    
  Auto 100% 100% 100% 100% 100% 18.975,99 3.615,20
  Moto 100% 100% 100% 100% 100% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 100% 100% 100% 100% 100% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
  Scooter 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo concesso in uso all’Amministratore per uso promiscuo con valore oltre il fringe benefit    
  Auto 20% 20% 20% 20% 20% 18.975,99 3.615,20
  Moto 20% 20% 20% 20% 20% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 20% 20% 20% 20% 20% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 20% 20% 20% 20% 20% 2.065,83 413,17
  Scooter 20% 20% 20% 20% 20% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo concesso in uso all’Amministratore per uso esclusivo con valore entro il fringe benefit    
  Auto 100% 100% 100% 100% 100%   18.975,99 3.615,20
  Moto 100% 100% 100% 100% 100% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 100% 100% 100% 100% 100%   18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
  Scooter 100% 100% 100% 100% 100% 2.065,83 413,17
                 
Veicolo concesso in uso all’Amministratore per uso promiscuo con valore oltre il fringe benefit    
  Auto 0% 0% 0% 0% 0% 18.975,99 3.615,20
  Moto 0% 0% 0% 0% 0% 4.131,66 774,69
  Autocaravan 0% 0% 0% 0% 0% 18.975,99 3.615,20
  Ciclomotori 0% 0% 0% 0% 0% 2.065,83 413,17
  Scooter 0% 0% 0% 0% 0% 2.065,83 413,17

Vi ricordo che mentre per le imprese non esistono un limite sul numero di veicoli per i quali è possibile fruire della deduzione per i lavoratori autonomi è prevista anche se a distanza di vent’anni non ne comprendo ancora il motivo. E’ come se fosse condannati a scegliere il mezzo più costo anche se non lo utilizzano oppure a scegliere quello che usano di più, magari lo scooter ed essere condannati a prenderlo tutto l’anno anche sotto la pioggia. Talvolta il legislatore sembra perdersi in cavilli che portano solo il contribuente ad aggirare le norme.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.