Casi di esenzione Prima e seconda casa (Tabella)
Nel seguito prima di tutto indico i casi di esenzione dall’IMU che riguardano le prime e le seconde case e non solo per darvi un primo quadro di sintesi della situazione nel 2017 che caratterizza i diversi casi in cui è possibile ridurre parzialmente o in toto l’obbligo al versamento dei due tributi.
Tipologia di immobile | IMU | TASI | Note |
Abitazione principale non di lusso | Esente | Esente | Rispetto altre condizioni |
Abitazione principale lusso (A1, A8, A9) | Dovuta | Dovuta | |
Pertinenze abitazione principale | Esente con limitazione numero pertinenze | Esente con limitazione numero pertinenze | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Pertinenze abitazione principale di lusso | Dovuta | Dovuta | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Quota TASI inquilino | IMU dovuta dal proprietario | TASI non dovuta se per l’inquilino è abitazione principale e l’immobile non di lusso | |
Casa coniugale | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Esente TASI se unità locale NON di lusso | |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Assimilazione ad abitazione principale | |
Alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008 | Esente se abitazione principale non di lusso | Esente se abitazione principale non di lusso | |
Possesso prima casa da parte dei dipendenti in servizo permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | |
Possesso dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | In caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, può essere scelta la casa da considerare esente in quanto assimilata all’abitazione principale. |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale | Verifica se la previsione è contenuta nella delibera comunale valida per il periodo vigente |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Esente 50% | Esente 50% | |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% | Sconto 25% | Cumulabile con esenzione immobili di interesse storico/artistico |
Fabbricati rurali strumentali | Esente | NON esente (aliquota massima 0,1%) | |
Fabbricati rurali “abitativi” | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) | |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti | |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti | |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) | |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti | |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti | |
Immobili posseduti da Istituti bancari | NON esenti | Esenti | |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti | |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP | Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione) | Esente | |
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Esente | Esente | |
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | Esente | Esente | |
Terreni da chiunque posseduti | Esente se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato | Esente | I terreni devono ricadere in uno dei comuni contenuti nell’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 |
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti | NON esente | Esente | |
Terreno Edificabile | NON Esente | NON esente | |
Terreno edificabile posseduto e utilizzato da Imprenditore Agricolo Professionale IAP o coltivatore diretto | Esente | Esente |
Alcuni chiarimenti
Nella tabella si specifica che per abitazione principale debba intendere un’unità locale, appartamento casa, classificata come categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7), sono esclusi gli A10 uffici, A1, A8 e A9.
Calcolo IMU Prima e Seconda casa
Nella seguente tabella potete vedere la formula per il calcolo dell’IMU sulla seconda casa che coincide con la modalità di calcolo ordinaria del tributo. L’agevolazione concessa sulle prime case infatti contempla il caso di esenzione totale dal versamento oltre agli altri casi che abbiamo affrontato sopra e piu approfonditamente nell’articolo dedicato ai casi di esenzione IMU TASI.
Vi segnalo quindi una tabella per aiutarvi nella comprensione della formula da applicare dove
- RC = rendita catastale desumibile da un qualsiasi misura aggiornata. In genere anche nell’atto di acquisto della casa è possibile prenderlo a meno che non sia molto datato e si corra il rischio di avere un valore obsoleto
In sintesi la tabella che può aiutarvi a comprendere i fattori di determinazione del calcolo dell’acconto e del saldo Imu sulla prima e seconda casa in considerazione delle importanti casistiche di esenzione totale e parziale riassunte nella tabella sopra riportata.
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Esempio tasse seconda casa
In sintesi se prendiamo una Rendita catastale di mille euro per una seconda casa di modeste dimensioni possiamo immaginare di avere i seguenti oneri tributari da dover sostenere di cui il primo solo al momento dell’acquisto.
- oltre 11.000 euro per l’acquisto a titolo di imposta di registro
- ca. 400 euro (380) a titolo di Irpef per il tramite della rendita catastale
- ca. 1.300 euro (1.276 euro) a titolo di IMU in quanto non beneficiamo dell’esenzione prevista per l’abitazione principale
- ca. 135 euro a titolo di TASI
- ca 200 euro a titolo di TARI (anche se qui il discorso varia molto da Comune a Comune
Il totale quindi prevede un considerevole importo buttato letteralmente al secchio per via dell’abnorme imposta di registro da versare al momento dell’acquisto che sconta il 9%….ripeto il 9% !!! del valore catastale dell’immobile. Un’enormità ingiustificata.A regime invece avremmo solo IMU, TASI e TARI oltre alla tassazione della rendita catastale ai fini IRPEF da inserire nella dichiarazione dei redditi 730, per cui parliamo di ca. 1.700 euro solo di imposte per cui quasi 150 euro al mese per le tasse….non vi sembra un costo inutile senza senso?!?!
A questo naturalmente dovrete aggiungere anche le eventuali spese condominiali la cui entità dipende da troppi fattori (portiere, piscina, aree verdi, contesto, etc). Inoltre per abbattere le spese, se le considerate eccessive, potreste valutare la possibilità di darla in locazione anche per periodi brevi, ossia inferiori al mese
Articoli correlati riguardanti l’IMU
- Scadenza IMU (le date per l’acconto e il saldo)
- Guida all’IMU (con sotto-link specifici)
- Calcolo IMU (come calcolare quanto pagare)
- La tassa IMU sui terreni
- Aliquote IMU
- Codici tributo
- IMU per gli immobili di categoria D (alberghi, pensioni, teatri, ecc.)
- Agevolazioni ed esenzioni IMU
- Dichiarazione IMU
- Pagamento IMU in ritardo
- Dichiarazione IMU TASI
- IMU in caso di vendita in corso d’anno
- IMU per i dipendenti delle forze dell’ordine e armate
- IMU TASI per fabbricato inagibile o inabitabile
- IMU TASI dopo separazione e divorzio tra coniugi
- IMU Terreni edificabili o aree fabbricabili