<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasse e Fisco &#187; Amministrazione e Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.tasse-fisco.com/category/societa-e-amministrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasse-fisco.com</link>
	<description>Guida al Fisco, al tributario e societario on line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuovo redditometro 2010 cosa cambia, come si calcola il reddito minimo presunto</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/nuovo-redditometro-2010-cosa-cambia-come-calcolo-reddito-minimo-presunto/2846/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/nuovo-redditometro-2010-cosa-cambia-come-calcolo-reddito-minimo-presunto/2846/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.tasse-fisco.com/wp-content/uploads/nuovo-redditometro-2010.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2848" title="nuovo redditometro 2010" src="http://www.tasse-fisco.com/wp-content/uploads/nuovo-redditometro-2010-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>La famiglia la centro del redditometro 2010:</strong> infatti il nuovo redditometro 2010, strumento statistico che permette di misurare statisticamente il reddito presunto, il reddito minimo accertabile di un soggetto partendo dai suoi consumi  infatti prendderà in considerazione, ma lo faceva anche prima solo che in sede di contraddittorio. A tal fine viene data maggiore legittimazione alla capacità reddituale della famiglia intera in quanto va da se che una spesa sostenuta da un figlio spesso viene finanziata anche dai genitori, pur tuttavia esistendo i casi in cui avviene il contrario e non solo ma viene anche dato u peso diverso a seconda della collocazione territoriale (nord sud centro).</p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/nuovo-redditometro-2010-cosa-cambia-come-calcolo-reddito-minimo-presunto/2846/">Nuovo redditometro 2010 cosa cambia, come si calcola il reddito minimo presunto</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/nuovo-redditometro-2010-cosa-cambia-come-calcolo-reddito-minimo-presunto/2846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissioni di massimo scoperto troppo alte per il Garante</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/commissioni-massimo-scoperto-conto-corrente-garantealte-per-il-garante/2620/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/commissioni-massimo-scoperto-conto-corrente-garantealte-per-il-garante/2620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<div><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman;"></span></div>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"></p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/commissioni-massimo-scoperto-conto-corrente-garantealte-per-il-garante/2620/">Commissioni di massimo scoperto troppo alte per il Garante</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/commissioni-massimo-scoperto-conto-corrente-garantealte-per-il-garante/2620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservazione elettronica dei documenti fiscali: come fare, convenienza</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/conservazione-elettronica-documenti-fiscali-come-fare-convenienza/1915/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/conservazione-elettronica-documenti-fiscali-come-fare-convenienza/1915/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tasse-fisco.com/wp-content/uploads/conservazione-digitale-documenti.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1916" title="conservazione digitale documenti" src="http://www.tasse-fisco.com/wp-content/uploads/conservazione-digitale-documenti-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Conservazione sostitutiva dei documenti fiscali informatici nel formato pdf di acrobat reader: il migliore per il rispetto dei requisiti di legge.</p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/conservazione-elettronica-documenti-fiscali-come-fare-convenienza/1915/">Conservazione elettronica dei documenti fiscali: come fare, convenienza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/conservazione-elettronica-documenti-fiscali-come-fare-convenienza/1915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo del codice IBAN: trova IBAN</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/codice-iban-trova-calcolo-banca/1301/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/codice-iban-trova-calcolo-banca/1301/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Come si calcola il numero di codice IBAN</strong> per effettuare i versamenti in banca perché spesso ci viene richiesto.<br />
Il codice IBAN è necessario ottenere l’accredito sul conto corrente bancario di qualsiasi somma.<br />
Il codice IBAN si compone di 27 caratteri numerici ed alfanumerici (al contrario del codice BIC che si compone di 11 caratteri.<strong> Il codice IBAN si compone</strong> dei primi 2 numeri che sono il codice nazione dell’intestatario del conto corrente bancario e sono due lettere, poi si compone del CIN internazionale che sono due numeri ed un CIN di 1 carattere alfanumerico; poi è seguito da 5 numeri che sono l’ABI (ossia il codice identificativo della banca, poi è seguito da 5 numeri che sono relativi all’agenzia di competenza, poi 12 numeri che identificano il numero di conto corrente personale.</p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/consumatori/codice-iban-trova-calcolo-banca/1301/">Calcolo del codice IBAN: trova IBAN</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/codice-iban-trova-calcolo-banca/1301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2008 (DM 2.4.2008): Tassazione delle Rendite Finanziarie e Plusvalenze</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/finanziaria-2008-dm-242008-tassazione-delle-rendite-finanziarie-e-plusvalenze-su-partecipazioni-e-dividendi/71/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/finanziaria-2008-dm-242008-tassazione-delle-rendite-finanziarie-e-plusvalenze-su-partecipazioni-e-dividendi/71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI E DIVIDENDI &#8211; FINANZIARIA 2008 (DM 2.4.2008)</strong></p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/finanziaria-2008-dm-242008-tassazione-delle-rendite-finanziarie-e-plusvalenze-su-partecipazioni-e-dividendi/71/">Finanziaria 2008 (DM 2.4.2008): Tassazione delle Rendite Finanziarie e Plusvalenze</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/finanziaria-2008-dm-242008-tassazione-delle-rendite-finanziarie-e-plusvalenze-su-partecipazioni-e-dividendi/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.287 seconds -->
