<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasse e Fisco &#187; Dati e statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.tasse-fisco.com/category/dati-e-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasse-fisco.com</link>
	<description>Guida al Fisco, al tributario e societario on line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BTP 2010 a dieci anni rendimento 2009: cedola del 4,32%</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/btp-2010-a-dieci-anni-rendimento-2009-cedola-del-432/1610/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/btp-2010-a-dieci-anni-rendimento-2009-cedola-del-432/1610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Il rendimento dei titoli di Stato decennali nel corso del 2009</strong> è stato pari al 4,32% (BTP a 10 anni) in aumento rispetto a quanto emerso nel 2008. La cedola staccata a gennaio 2010 del 4,32% fa presumere dei rendimenti migliori per i prossimi anni che si dovranno confrontare però con l’andamento dei titoli presenti sul mercato azionario ed obbligazionario, con caratteristiche e impiego in termini di durata inferiori dell’investimento.  </p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/consumatori/btp-2010-a-dieci-anni-rendimento-2009-cedola-del-432/1610/">BTP 2010 a dieci anni rendimento 2009: cedola del 4,32%</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/consumatori/btp-2010-a-dieci-anni-rendimento-2009-cedola-del-432/1610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I post più letti: rateizzazioni e detrazioni IRPEF</title>
		<link>http://www.tasse-fisco.com/dati-e-statistiche/i-post-piu-letti-rateizzazioni-e-detrazioni-irpef/46/</link>
		<comments>http://www.tasse-fisco.com/dati-e-statistiche/i-post-piu-letti-rateizzazioni-e-detrazioni-irpef/46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasse-fisco.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Addirittura più visitata dell&#8217;home page&#8230;la pagina con i</p><p>Post di: <a href="http://www.tasse-fisco.com">Tasse e Fisco</a><br/><br/><a href="http://www.tasse-fisco.com/dati-e-statistiche/i-post-piu-letti-rateizzazioni-e-detrazioni-irpef/46/">I post più letti: rateizzazioni e detrazioni IRPEF</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasse-fisco.com/dati-e-statistiche/i-post-piu-letti-rateizzazioni-e-detrazioni-irpef/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.355 seconds -->
